Курсы ЦБ РФ за неделю

Дата USD Изменение EURO Изменение
02.05.24 91.7791 0.0000 98.0270 0.0000
01.05.24 91.7791 0.0000 98.0270 0.0000
30.04.24 91.7791 0.0000 98.0270 0.0000
29.04.24 91.7791 0.0000 98.0270 0.0000
28.04.24 91.7791 -0.2343 98.0270 -0.6917
27.04.24 92.0134 -0.1180 98.7187 +0.0108
26.04.24 92.1314 -0.3744 98.7079 -0.2039

Закрыть